Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Derma Care Tørfoder Rig på Laks
Komplet fuldfoder til voksne katte, rig på laks
Feline Maintenance Nutrition
Komplet fuldfoder til voksne katte, rig på laks
Tilgængelige størrelser
Anbefales til
Sund vedligeholdelse
Se mere
Se mindre
Anbefales ikke til
Vækst
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Laks af høj kvalitet (15%) (inkl. hoved, ben, kød), Hvede, Hvedegluten, Majsproteinmel, Tørret lakseprotein, Animalsk fedtstof, Tørret vegetabilske fibre, Majs, Tørret æg, Tørrede roesnitter, Majsgryn, Mineraler, Tørret cikorierod, Hydrolysat, Gær.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer: IE/kg: Vit A: 37 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 140); Kalciumjodat vandfri: (I: 2.2); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:15); Mangansulfat monohydrat: (Mn:53); Zinksulfat monohydrat: (Zn:130); Natriumselenit: (Se:0.15). Antioxidanter.
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 6.00 % | |||
| - Tørstof | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 36.00 % | 38.30 % | 9.30 g | |
| - Råfedt | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
| - Kulhydrater | 29.50 % | 31.40 % | 7.70 g | |
| - Råfibre | 5.50 % | 5.90 % | 1.40 g | |
| - Rå aske | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.07 % | 1.14 % | 0.28 g | |
| - Fosfor | 0.94 % | 1.00 % | 0.24 g | |
| - Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.59 % | 0.63 % | 0.15 g | |
| - Kalium | 0.74 % | 0.79 % | 0.19 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
| - Jern | 222.00 mg/100g | 236.00 mg/100g | 5.80 mg | |
| - Kobber | 21.00 mg/100g | 22.50 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Zink | 186.00 mg/100g | 197.90 mg/100g | 4.80 mg | |
| - Mangan | 74.00 mg/100g | 79.00 mg/100g | 1.90 mg | |
| - Selen | 0.52 mg/100g | 0.56 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.99 mg/100g | 3.18 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 27304.00 IU/kg | 29047.00 IU/kg | 708.70 IU | |
| - D3-vitamin | 1708.00 IU/kg | 1817.00 IU/kg | 44.30 IU | |
| - E-vitamin | 585.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.20 IU | |
| - K-vitamin | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamin B1 - Thiamin | 36.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 0.93 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.42 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 205.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 5.30 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.53 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 5.60 mg/kg | 5.95 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 2361.00 mg/kg | 2512.00 mg/kg | 61.30 mg | |
| - Taurin | 1662.00 mg/kg | 1768.00 mg/kg | 43.10 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 1.43 % | 1.52 % | 0.40 g | |
| - Arachidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
| - DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| - Omega-3 | 0.61 % | 0.65 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.68 % | 1.79 % | 0.40 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | 3653.00 Kcal/g | 3886.00 Kcal/g | ||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 3853.00 kcal/kg | 4099.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 34.00 % | |||
| - Energi fra fedt | 37.00 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 28.00 % |
Se mere
Se mindre