Velkommen
Feline Expert Care Ernæring
PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Sterilised 7+
Komplet fuldfoder til ældre, kasterede/steriliserede katte
Feline Expert Care Ernæring
Komplet fuldfoder til ældre, kasterede/steriliserede katte
Tilgængelige størrelser
Anbefales ikke til
Vækst
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Majsstivelse*, Hydrolyseret sojaprotein**, Mineraler, Kokosolie, Sukker*, Rapsolie, Cellulose, Glycerin (fra vegetabilsk oprindelse), Sojaolie, Fiskeolie. *Rensede kulhydratkilder **Hydrolyseret proteinkilde.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer: IE/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 1490; mg/kg: Vit C: 140; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 130); Kalciumjodat vandfri: (I:2.0); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:13); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 48); Zinksulfat monohydrat: (Zn: 120); Natriumselenit: (Se: 0.14).
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 6.00 % | |||
| - Tørstof | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 40.00 % | 42.60 % | 10.30 g | |
| - Råfedt | 13.00 % | 13.80 % | 3.40 g | |
| - Kulhydrater | 31.50 % | 33.50 % | 8.10 g | |
| - Råfibre | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
| - Rå aske | 6.50 % | 6.90 % | 1.70 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.89 % | 0.90 % | 0.23 g | |
| - Fosfor | 0.80 % | 0.90 % | 0.21 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.44 % | 0.50 % | 0.11 g | |
| - Kalium | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.76 % | 0.80 % | 0.19 g | |
| - Jern | 266.00 mg/100g | 283.00 mg/100g | 6.85 mg | |
| - Kobber | 22.00 mg/100g | 22.90 mg/100g | 0.55 mg | |
| - Zink | 166.00 mg/100g | 177.00 mg/100g | 4.28 mg | |
| - Mangan | 59.00 mg/100g | 62.60 mg/100g | 1.52 mg | |
| - Selen | 0.40 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 2.50 mg/100g | 2.70 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 24035.00 IU/kg | 25570.00 IU/kg | 619.00 IU | |
| - D3-vitamin | 1142.00 IU/kg | 1215.00 IU/kg | 29.40 IU | |
| - E-vitamin | 1282.00 IU/kg | 1364.00 IU/kg | 33.04 IU | |
| - K-vitamin | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamin B1 - Thiamin | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 16.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 188.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.85 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.31 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.53 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 5.20 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 3158.00 mg/kg | 3359.00 mg/kg | 81.40 mg | |
| - Taurin | 1900.00 mg/kg | 2022.00 mg/kg | 49.00 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 3.10 % | 3.30 % | 0.80 g | |
| - Arachidonsyre | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.40 % | 2.56 % | 0.62 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 3880.00 kcal/kg | 4128.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 42.10 % | |||
| - Energi fra fedt | 26.80 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 31.10 % |
Se mere
Se mindre