Velkommen
Feline Veterinary Diets & relaterede produkter
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Kylling Vådfoder
Komplet diætfoder til voksne katte til regulering af glukoseforsyningen (Diabetes mellitus) med et lavt samlet sukkerindhold (mono- og disakkarider).
Feline Veterinary Diets & relaterede produkter
Komplet diætfoder til voksne katte til regulering af glukoseforsyningen (Diabetes mellitus) med et lavt samlet sukkerindhold (mono- og disakkarider).
Tilgængelige størrelser
Anbefales til
Sukkersyge
Insulin-resistens
Se mere
Se mindre
Anbefales ikke til
Ikke egnet under drægtighed, amning og vækst
Nyresvigt
Kronisk nyreinsuffiens (CRI)
Hepatisk encefalopati
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Kød og animalske biprodukter (heraf kylling 4%), Fisk og fiskeprodukter, Olie og fedtstoffer, Vegetabilske biprodukter, Mineraler. Kulhydratkilder: Majsstivelse.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer:IE/kg: Vitamin A: 1000; Vitamin D3: 150; Vitamin E: 280 mg/kg: 3b103: (Fe: 10.3); 3b202: (I: 0.39); 3b405: (Cu: 0.9); 3b503: (Mn: 1.8); 3b605: (Zn: 19); Taurin: 1400..
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 77.70 % | |||
| - Tørstof | 22.30 % | |||
| - Råprotein | 13.90 % | 62.30 % | 13.80 g | |
| - Råfedt | 4.50 % | 20.20 % | 4.50 g | |
| - Kulhydrater | 1.30 % | 6.10 % | 1.30 g | |
| - Råfibre | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
| - Rå aske | 2.50 % | 11.20 % | 2.50 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.39 % | 1.75 % | 0.39 g | |
| - Fosfor | 0.30 % | 1.37 % | 0.30 g | |
| - Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.24 % | 1.08 % | 0.24 g | |
| - Kalium | 0.27 % | 1.19 % | 0.26 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.32 % | 1.44 % | 0.32 g | |
| - Jern | 5.00 mg/100g | 22.40 mg/100g | 5.00 mg | |
| - Kobber | 0.50 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Zink | 4.00 mg/100g | 17.90 mg/100g | 4.00 mg | |
| - Mangan | 0.30 mg/100g | 1.40 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Selen | 0.03 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.06 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 29696.00 IU/kg | 133166.00 IU/kg | 2943.00 IU | |
| - D3-vitamin | 367.00 IU/kg | 1644.00 IU/kg | 36.00 IU | |
| - E-vitamin | 154.00 IU/kg | 691.00 IU/kg | 15.00 IU | |
| - K-vitamin | 0.05 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Thiamin | 6.30 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.62 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 5.50 mg/kg | 24.70 mg/kg | 0.55 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 39.50 mg/kg | 177.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 12.80 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.40 mg/kg | 11.00 mg/kg | 0.24 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.40 mg/kg | 1.98 mg/kg | 0.04 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 56.06 ug/kg | 251.37 ug/kg | 5.60 ug | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 886.00 mg/kg | 3972.00 mg/kg | 88.00 mg | |
| - Taurin | 1400.00 mg/kg | 6278.00 mg/kg | 139.00 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Arachidonsyre | 0.12 % | 0.52 % | 0.11 g | |
| - EPA+DHA | 0.33 % | 1.49 % | 0.33 g | |
| - DHA | 0.18 % | 0.79 % | 0.17 g | |
| - Omega-3 | 0.37 % | 1.67 % | 0.37 g | |
| - Omega-6 | 0.51 % | 2.28 % | 0.50 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | 916.00 Kcal/g | 4109.00 Kcal/g | ||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 1009.00 kcal/kg | 4525.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 53.00 % | |||
| - Energi fra fedt | 42.00 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 5.00 % |
Se mere
Se mindre