Hjælper med at øge urinfortyndingen og understøtte urinvejssundheden
*Sammenlignet med katte, der kun indtager vand ud over tørfodring. Katte skal indtage mindst 25 ml/kg kropsvægt dagligt for at få gavn af det
Suppleringsfoder til voksne katte.
Suppleringsfoder til voksne katte.
Mælk og mejeriprodukter, glycerol, fisk og fiskeprodukter (laks 1 %), kød og animalske biprodukter, sukker, mineralstoffer.
Aromastoffer.
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 93.50 % | |||
| - Tørstof | 22.70 % | |||
| - Råprotein | 3.90 % | 61.20 % | 13.40 g | |
| - Råfedt | 0.30 % | 22.00 % | 4.80 g | |
| - Kulhydrater | 1.85 % | 5.29 % | 1.20 g | |
| - Råfibre | 0.05 % | 1.76 % | 0.40 g | |
| - Rå aske | 0.40 % | 9.69 % | 2.10 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.05 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Fosfor | 0.04 % | 1.29 % | 0.28 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.03 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.05 % | 1.42 % | 0.31 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.04 % | 1.04 % | 0.23 g | |
| - Jern | 0.31 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.74 mg | |
| - Kobber | 0.02 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.43 mg | |
| - Zink | 0.18 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.44 mg | |
| - Mangan | 0.02 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.00 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | ||||
| - D3-vitamin | ||||
| - E-vitamin | ||||
| - K-vitamin | ||||
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Thiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Cobalamin | ||||
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 25.00 mg/kg | 5030.00 mg/kg | 109.80 mg | |
| - Taurin | 104.00 mg/kg | 9896.00 mg/kg | 216.10 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.10 % | 3.50 % | 0.80 g | |
| - Arachidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 1393.00 % | 0.30 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.70 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 4.40 % | 1.00 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 256.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | ||||
| - Energi fra fedt | ||||
| - Energi fra kulhydrater |