Hjælper med at øge urinfortyndingen og understøtte urinvejssundheden
*Sammenlignet med katte, der kun indtager vand ud over tørfodring. Katte skal indtage mindst 25 ml/kg kropsvægt dagligt for at få gavn af det
Suppleringsfoder til at hjælpe voksne katte med at få tilstrækkeligt med væske.
Suppleringsfoder til at hjælpe voksne katte med at få tilstrækkeligt med væske.
Mælk og mejeriprodukter, Glycerol, Kød og animalske biprodukter (Kylling 0,5 %), Sukker, Mineraler.
Tilsætningsstoffer: Smagsstoffer.
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 94.50 % | |||
| - Tørstof | 23.00 % | |||
| - Råprotein | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
| - Råfedt | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
| - Kulhydrater | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
| - Råfibre | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Rå aske | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Fosfor | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Natrium | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| - Kalium | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Jern | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Kobber | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
| - Zink | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
| - Mangan | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | ||||
| - D3-vitamin | ||||
| - E-vitamin | ||||
| - K-vitamin | ||||
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Thiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Cobalamin | ||||
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Taurin | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Arachidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | ||||
| - Energi fra fedt | ||||
| - Energi fra kulhydrater |