Velkommen
Feline Expert Care Ernæring
PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Sterilised - Rig på Laks
Komplet fuldfoder til voksne, kasterede/steriliserede katte
Feline Expert Care Ernæring
Komplet fuldfoder til voksne, kasterede/steriliserede katte
Tilgængelige størrelser
Anbefales ikke til
Vækst
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Laks (inkl. hoved, ben, kød) (20%), Tørret fjerkræprotein, Ris, Majsproteinmel, Hvedegluten, Majs, Hvedestrømel, Cellulose, Tørret æg, Mineraler, Animalsk fedt, Hydrolysat, Gær, Fiskeolie, Tørret råmælk (0,1%).
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 32 000; Vitamin D3: 1 000; Vitamin E: 670; mg/kg: Vitamin C: 140; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 120); Kalciumjodat vandfri: (I:1.9); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:13); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 45); Zinksulfat monohydrat: (Zn: 110); Natriumselenit: (Se: 0.13). Teknologiske tilsætningsstoffer: mg/kg: Tocopherol-ekstrakter fra vegetabilske olier: 7.
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 6.00 % | |||
| - Tørstof | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
| - Råfedt | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
| - Kulhydrater | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g | |
| - Råfibre | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
| - Rå aske | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.32 % | 1.40 % | 0.35 g | |
| - Fosfor | 1.14 % | 1.20 % | 0.30 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.61 % | 0.60 % | 0.16 g | |
| - Kalium | 0.81 % | 0.90 % | 0.21 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.99 % | 1.10 % | 0.26 g | |
| - Jern | 259.00 mg/100g | 275.00 mg/100g | 6.89 mg | |
| - Kobber | 20.00 mg/100g | 21.50 mg/100g | 0.54 mg | |
| - Zink | 164.00 mg/100g | 174.00 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Mangan | 57.00 mg/100g | 60.20 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selen | 0.50 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 2.50 mg/100g | 2.70 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 23639.00 IU/kg | 25148.00 IU/kg | 629.00 IU | |
| - D3-vitamin | 1537.00 IU/kg | 1635.00 IU/kg | 40.90 IU | |
| - E-vitamin | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 15.77 IU | |
| - K-vitamin | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.01 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.86 mg | |
| - Vitamin B1 - Thiamin | 30.00 mg/kg | 32.20 mg/kg | 0.81 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 200.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.32 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 52.00 mg/kg | 55.30 mg/kg | 1.38 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 21.00 mg/kg | 22.20 mg/kg | 0.56 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 3051.00 mg/kg | 3246.00 mg/kg | 81.10 mg | |
| - Taurin | 1826.00 mg/kg | 1943.00 mg/kg | 48.60 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 1.52 % | 1.62 % | 0.41 g | |
| - Arachidonsyre | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 0.53 % | 0.57 % | 0.14 g | |
| - Omega-6 | 1.37 % | 1.46 % | 0.37 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 3760.00 kcal/kg | 4000.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 44.00 % | |||
| - Energi fra fedt | 25.30 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 30.80 % |
Se mere
Se mindre