Velkommen
Feline Expert Care Ernæring
PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Kitten
Komplet fuldfoder til killinger.
Feline Expert Care Ernæring
Komplet fuldfoder til killinger.
Tilgængelige størrelser
Anbefales til
Vækst
Sund vedligeholdelse
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Kalkun (inkl. ryg og bryst) (20%), Tørret fjerkræprotein, Ris, Hvedegluten, Animalsk fedt, Majs, Majsproteinmel, Ærteprotein, Majsstivelse, Tørret æg, Mineraler, Hydrolysat, Gær, Fiskeolie, Tørret råmælk (0,1%).
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 36 000; Vitamin D3: 1 200; Vitamin E: 670; mg/kg: Vitamin C: 140; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 140); Kalciumjodat vandfri: (I:2.3); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:15); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 54); Zinksulfat monohydrat: (Zn: 130); Natriumselenit: (Se: 0.16). Teknologiske tilsætningsstoffer: mg/kg: Tocopherol-ekstrakter fra vegetabilske olier: 60.
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 6.00 % | |||
| - Tørstof | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
| - Råfedt | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
| - Kulhydrater | 26.00 % | 27.70 % | 6.10 g | |
| - Råfibre | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
| - Rå aske | 7.00 % | 7.40 % | 1.60 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.35 % | 1.40 % | 0.32 g | |
| - Fosfor | 1.12 % | 1.20 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.39 % | 0.40 % | 0.09 g | |
| - Kalium | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| - Jern | 296.00 mg/100g | 315.00 mg/100g | 6.94 mg | |
| - Kobber | 22.00 mg/100g | 23.30 mg/100g | 0.51 mg | |
| - Zink | 183.00 mg/100g | 195.00 mg/100g | 4.28 mg | |
| - Mangan | 65.00 mg/100g | 68.70 mg/100g | 1.51 mg | |
| - Selen | 0.47 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 3.00 mg/100g | 3.20 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 26550.00 IU/kg | 28245.00 IU/kg | 622.00 IU | |
| - D3-vitamin | 1165.00 IU/kg | 1239.00 IU/kg | 27.30 IU | |
| - E-vitamin | 597.00 IU/kg | 635.00 IU/kg | 13.98 IU | |
| - K-vitamin | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.64 mg | |
| - Vitamin B1 - Thiamin | 35.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.34 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 5.90 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 3423.00 mg/kg | 3642.00 mg/kg | 80.20 mg | |
| - Taurin | 1778.00 mg/kg | 1891.00 mg/kg | 41.60 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 3.08 % | 3.28 % | 0.72 g | |
| - Arachidonsyre | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
| - Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.59 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 4270.00 kcal/kg | 4543.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 39.20 % | |||
| - Energi fra fedt | 38.30 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 22.50 % |
Se mere
Se mindre