Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Kitten Healthy Start Vådfoder Rig på Kalkun
Komplet fuldfoder til killinger
Feline Maintenance Nutrition
Komplet fuldfoder til killinger
Tilgængelige størrelser
Anbefales til
Vækst
Sund vedligeholdelse
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Kød og animalske biprodukter (heraf kalkun 4%), Vegetabilsk proteinekstrakt, Fisk og fiskeprodukter, Olie og fedtstoffer, Mineraler, Vegetabilske biprodukter, Sukker.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 1300; Vitamin D3: 175; Vitamin E: 290; mg/kg: Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 15); Kalciumjodat vandfri: (I: 0.46); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:1.1); Mangansulfat monohydrat: (Mn:2.2); Zinksulfat monohydrat: (Zn:22); Taurin: 590. Smagsstoffer.
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 78.00 % | |||
| - Tørstof | 22.00 % | |||
| - Råprotein | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Råfedt | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Kulhydrater | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
| - Råfibre | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Rå aske | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Kalium | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Jern | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Kobber | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Zink | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
| - Selen | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - D3-vitamin | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - E-vitamin | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - K-vitamin | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Thiamin | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Taurin | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Arachidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 50.00 % | |||
| - Energi fra fedt | 39.00 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 11.00 % |
Se mere
Se mindre