Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Delicate Digestion Vådfoder Rig på Havfisk
Komplet fuldfoder til voksne katte
Feline Maintenance Nutrition
Komplet fuldfoder til voksne katte
Tilgængelige størrelser
Anbefales til
Følsom fordøjelse
Se mere
Se mindre
Anbefales ikke til
Vækst
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Kød og animalske biprodukter, Vegetabilsk proteinekstrakt, Fisk og fiskeprodukter (heraf havfisk 4%), Vegetabilske biprodukter, Olie og fedtstoffer, Mineraler, Sukker.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 1070; Vitamin D3: 149; Vitamin E: 320; mg/kg: Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 13); Kalciumjodat vandfri: (I: 0.38); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:0.97); Mangansulfat monohydrat: (Mn:1.7); Zinksulfat monohydrat: (Zn:18); Taurin: 480. Smagsstoffer.
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 78.00 % | |||
| - Tørstof | 22.00 % | |||
| - Råprotein | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
| - Råfedt | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
| - Kulhydrater | 3.00 % | 13.80 % | 3.20 g | |
| - Råfibre | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Rå aske | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
| - Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| - Kalium | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
| - Jern | 44.00 mg/100g | 198.60 mg/100g | 4.60 mg | |
| - Kobber | 3.00 mg/100g | 13.10 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Zink | 29.00 mg/100g | 130.90 mg/100g | 3.00 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 16.70 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Selen | 0.12 mg/100g | 0.53 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 0.45 mg/100g | 2.03 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 19990.00 IU/kg | 90741.00 IU/kg | 2096.00 IU | |
| - D3-vitamin | 270.00 IU/kg | 1225.00 IU/kg | 28.30 IU | |
| - E-vitamin | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 IU | |
| - K-vitamin | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Thiamin | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.44 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 599.00 mg/kg | 2718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
| - Taurin | 657.00 mg/kg | 2981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
| - Arachidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3949.00 Kcal/g | ||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4329.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 51.00 % | |||
| - Energi fra fedt | 37.00 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 12.00 % |
Se mere
Se mindre