Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Allergen Reducing Sterilised LIVECLEAR®
Komplet fuldfoder til voksne, kasterede/steriliserede katte
Feline Maintenance Nutrition
Komplet fuldfoder til voksne, kasterede/steriliserede katte
Tilgængelige størrelser
Anbefales til
Sund vedligeholdelse
Steriliseret
Se mere
Se mindre
Anbefales ikke til
Vækst
Se mere
Se mindre
Tilgængelige størrelser
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Ingredienser
Kalkun (17%), Tørret fjerkræprotein, Ris, Majsproteinmel, Hvedegluten, Cellulose, Hvedestrømel, Majs, Svinefedt, Mineraler, Tørret æg, Fiskeolie, Hydrolysat, Æggeblommepulver (0.6%), Gær.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer:IE/kg: Vitamin A: 27500; Vitamin D3: 910; Vitamin E: 670;mg/kg: Vitamin C: 140; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 130); Kalciumjodat vandfri: (I: 2.0); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu: 13); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 48); Zinksulfat monohydrat: (Zn: 120); Natriumselenit: (Se: 0.14). Antioxidanter.
Næringsstofanalyse
| Næringsstof | Som fodret | Tørstof | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximat analyse | ||||
| - Fugt | 6.00 % | |||
| - Tørstof | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
| - Råfedt | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
| - Kulhydrater | 28.00 % | 29.80 % | 7.20 g | |
| - Råfibre | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
| - Rå aske | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Kulhydrat | ||||
| - Uopløselige fibre | ||||
| - Opløselige fibre | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Kostfibre i alt | ||||
| - Sukkerarter i alt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.37 % | 1.45 % | 0.35 g | |
| - Fosfor | 1.12 % | 1.19 % | 0.29 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.83 % | 0.88 % | 0.21 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
| - Jern | 271.00 mg/100g | 287.90 mg/100g | 7.00 mg | |
| - Kobber | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Zink | 171.00 mg/100g | 182.00 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Mangan | 58.00 mg/100g | 61.90 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selen | 0.46 mg/100g | 0.49 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.73 mg/100g | 2.91 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svovl | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 21074.00 IU/kg | 22420.00 IU/kg | 544.80 IU | |
| - D3-vitamin | 1112.00 IU/kg | 1183.00 IU/kg | 28.80 IU | |
| - E-vitamin | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.20 IU | |
| - K-vitamin | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamin B1 - Thiamin | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothensyre | 46.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.40 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.48 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 4.58 mg/kg | 4.87 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Cholin | 3127.00 mg/kg | 3327.00 mg/kg | 80.80 mg | |
| - Taurin | 1879.00 mg/kg | 1998.00 mg/kg | 48.60 mg | |
| Essentielle fedtsyrer | ||||
| - Linolsyre | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
| - Arachidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Omega-3 | 0.41 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.50 g | |
| - Essentielle fedtsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beregnet, atwater, kcal) | 3605.00 Kcal/g | 3835.00 Kcal/g | ||
| - ME (beregnet, atwater, kJ) | ||||
| - ME (beregnet, NRC2006, kcal) | 3869.00 kcal/kg | 4115.00 kcal/kg | ||
| - ME (beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 40.00 % | |||
| - Energi fra fedt | 33.00 % | |||
| - Energi fra kulhydrater | 27.00 % |
Se mere
Se mindre